Namen
Skupina zdravstvo.si je s poslanim vprašalnikom političnim strankam, ki kandidirajo na letošnjih parlamentarnih volitvah, želela dati priložnost, da volivcem jasno in nedvoumno pokažejo kakšen je njihov odnos do zdravstvenega sistema.
Ali so zadovoljne z obstoječim sistemom in si želijo njegove ohranitve in krepitve, ali pa si želijo vzpostaviti moderen javni zdravstveni sistem po vzoru zahodnih evropskih držav.
Ali se zavzemajo za krepitev obstoječih zdravstvenih institucij v državi, ali za javno zdravstvo v središču katerega je bolnik, kateremu sistem nudi dostopno, pravočasno in kvalitetno zdravljenje.
Večina strank je priložnost, da svoje stališče izrazijo, izkoristila.
Volivci bodo lahko na podlagi pričujočih javno objavljenih rezultatov ankete spoznali za kakšen zdravstveni sistem se zavzemajo politične stranke pred prihajajočimi državnozborskimi volitvami 2022.
Metode
Skupina zdravstvo.si je poslala 18 od 21 političnim strankam, ki bodo kandidirale na državnozborskih volitvah 2022 ciljana vprašanja na temo javnega zdravstva.
Namen je pridobiti jasne in nedvoumne odgovore, ki opredeljuje moderno javno zdravstvo. Javno zdravstvo v katerem je v središču dostopno, pravočasno in kvalitetno zdravljenje bolnika.
Vprašalnik smo poslali 6. marca 2022. Stranke so imeli 25 dni časa za pripravo odgovorov. Zadnji dan za oddajo odgovorov je bil 31. marec 2022.
Vprašanja smo poslali osemnajstim političnim strankam.
| | Politična stranka |
1 | DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije |
2 | Domovinska Liga - DOM |
3 | Državljansko gibanje - Resni.ca |
4 | Gibanje Svoboda |
5 | Levica |
6 | Lista Marjana Šarca - LMŠ |
7 | Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec |
8 | Naša prihodnost in dobra država |
9 | Nestrankarska ljudska lista gibanja zdrava družba |
10 | Nova Slovenija - krščanski demokrati - NSi |
11 | Piratska stranka Slovenije |
12 | Povežimo Slovenijo (Konkretno, ZELENI, SLS, NLS, NS) |
13 | Slovenska demokratska stranka - SDS |
14 | Slovenska nacionalna stranka - SNS |
15 | Socialni demokrati - SD |
16 | Stranka Alenke Bratušek - SAB |
17 | Vesna - zelena stranka |
18 | ZA Ljudstvo Slovenije |
Tri izvenparlamentarne stranke niso sodelovale pri vprašalniku, ker nismo imeli dostopa do kontaktnih podatkov ali podatka o njihovi kandidaturi.
| | Stranke, ki niso bile povabljene k sodelovanju |
1 | Gibanje Zedinjena Slovenija - ZSi |
2 | Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo |
3 | ZOS - Zavezništvo osvobodimo Slovenijo |
Vprašanja obsegajo temeljne opredelitev glede pravočasnosti, dostopnosti in učinkovitosti izvajanja zdravstvenih storitev v okviru obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vprašanja so imeli možnost odgovora DA ali NE:
| | Zastavljena vprašanja |
1 | Ali menite, da ima bolnik pravico do povračila stroškov zdravljenja iz naslova obveznega in dopolnilnega zavarovanja pri kateremkoli izvajalcu zdravstvenih storitev v Sloveniji? |
2 | Ali se strinjate, da se v javno zdravstvo (kot npr. v Franciji,Nizozemski, VB, Finski, Avstriji ali Švici) vključi vse razpoložljive izvajalce? |
3 | Ali se strinjate, da se zasebniki, z ustreznimi vnaprej predpisanimi strokovnimi/kadrovskimi/prostorskimi pogoji, lahko prijavijo na razpis za financiranje zdravstvenih storitev in se tako vključijo v javno zdravstveno mrežo? |
4 | Ali se strinjate, da je plačilo izvajalcu zdravstvene dejavnosti za ISTO storitev, ki se financira iz prispevkov obveznega in dopolnilnega zavarovanja zavarovanih oseb, enaka pri zasebniku v javni mreži in bolnici oz. univerzitetni kliniki in ne vključuje stroškov raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, ki bi se morala pokrivati iz proračunskih sredstev? |
5 | Ali se strinjate, da so zdravniki in ostali zdravstveni delavci nagrajeni glede na obseg in kakovost opravljenega dela? |
6 | Ali se strinjate, da se odpravi monopol Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije? |
Na vprašalnik je odgovorilo devet političnih strank, dve stranki sta poslali sporočilo z nejasnimi odgovori (označeno z *):
| | Stranke, ki so sodelovale: |
1 | Domovinska Liga - DOM |
2 | Državljansko gibanje - Resni.ca |
3 | Gibanje Svoboda |
4 | Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec |
5 | Naša prihodnost in dobra država |
6 | Nova Slovenija - krščanski demokrati - NSi |
7 | Povežimo Slovenijo (Konkretno, ZELENI, SLS, NLS, NS) |
8 | Slovenska demokratska stranka - SDS |
9 | Slovenska nacionalna stranka - SNS |
10 | *Levica |
11 | *Stranka Alenke Bratušek - SAB |
Na vprašalnik ni odgovorilo sedem političnih strank:
| | Stranke, ki niso odgovorile na vprašalnik |
1 | DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije |
2 | Lista Marjana Šarca - LMŠ |
3 | Nestrankarska ljudska lista gibanja zdrava družba |
4 | Piratska stranka Slovenije |
5 | Socialni demokrati - SD |
6 | Vesna - zelena stranka |
7 | ZA Ljudstvo Slovenije |
Rezultati
Politične stranke so v vprašalniku imelo na vsako vprašanje možen odgovor z DA ali NE z možnostjo komentarja ob koncu vprašalnika.
Dve stranki nista odgovorile na vprašalnika, poslale pa sta samo dopis z obrazložitvijo pogledov na probleme in rešitve zdravstvenega sistema.
| | Stranka |
1 | Levica |
2 | Stranka Alenke Bratušek - SAB |
Rezultate smo razdelili na tri kategorije:
| | Kategorije odgovorov |
1 | Da |
2 | Ne |
3 | Opisni nedefiniran odgovor |
Rezultat prvega vprašanja
| | Zastavljeno vprašanje |
1 | Ali menite, da ima bolnik pravico do povračila stroškov zdravljenja iz naslova obveznega in dopolnilnega zavarovanja pri kateremkoli izvajalcu zdravstvenih storitev v Sloveniji? |
| | DA | NE | Opisni nedefiniran odgovor |
1 | Domovinska Liga - DOM | Gibanje Svoboda | Levica |
2 | Državljansko gibanje - Resni.ca | | SAB |
3 | Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec | | |
4 | Naša prihodnost in dobra država | | |
5 | Nova Slovenija - krščanski demokrati - NSi | | |
6 | Povežimo Slovenijo (Konkretno, ZELENI, SLS, NLS, NS) | | |
7 | Slovenska demokratska stranka - SDS | | |
8 | Slovenska nacionalna stranka - SNS | | |
Rezultat drugega vprašanja
| | Zastavljeno vprašanje |
2 | Ali se strinjate, da se v javno zdravstvo (kot npr. v Franciji,Nizozemski, VB, Finski, Avstriji ali Švici) vključi vse razpoložljive izvajalce? |
| | DA | NE | Opisni nedefiniran odgovor |
1 | Domovinska Liga - DOM | Gibanje Svoboda | Levica |
2 | Državljansko gibanje - Resni.ca | | SAB |
3 | Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec | | |
4 | Naša prihodnost in dobra država | | |
5 | Nova Slovenija - krščanski demokrati - NSi | | |
6 | Povežimo Slovenijo (Konkretno, ZELENI, SLS, NLS, NS) | | |
7 | Slovenska demokratska stranka - SDS | | |
8 | Slovenska nacionalna stranka - SNS | | |
Rezultat tretjega vprašanja
| | Zastavljeno vprašanje |
3 | Ali se strinjate, da se zasebniki, z ustreznimi vnaprej predpisanimi strokovnimi/kadrovskimi/prostorskimi pogoji, lahko prijavijo na razpis za financiranje zdravstvenih storitev in se tako vključijo v javno zdravstveno mrežo? |
| | DA | NE | Opisni nedefiniran odgovor |
1 | Domovinska Liga - DOM | SNS | Levica |
2 | Državljansko gibanje - Resni.ca | | SAB |
3 | Gibanje Svoboda | | |
4 | Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec | | |
5 | Naša prihodnost in dobra država | | |
6 | Nova Slovenija - krščanski demokrati - NSi | | |
7 | Povežimo Slovenijo (Konkretno, ZELENI, SLS, NLS, NS) | | |
8 | Slovenska demokratska stranka - SDS | | |
Rezultat četrtega vprašanja
| | Zastavljeno vprašanje |
4 | Ali se strinjate, da je plačilo izvajalcu zdravstvene dejavnosti za ISTO storitev, ki se financira iz prispevkov obveznega in dopolnilnega zavarovanja zavarovanih oseb, enaka pri zasebniku v javni mreži in bolnici oz. univerzitetni kliniki in ne vključuje stroškov raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, ki bi se morala pokrivati iz proračunskih sredstev? |
| | DA | Opisni nedefiniran odgovor |
1 | Domovinska Liga - DOM | Levica |
2 | Državljansko gibanje - Resni.ca | SAB |
3 | Gibanje Svoboda | |
4 | Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec | |
5 | Naša prihodnost in dobra država | |
6 | Nova Slovenija - krščanski demokrati - NSi | |
7 | Povežimo Slovenijo (Konkretno, ZELENI, SLS, NLS, NS) | |
8 | Slovenska demokratska stranka - SDS | |
9 | Slovenska nacionalna stranka - SNS | |
Rezultat petega vprašanja
| | Zastavljeno vprašanje |
5 | Ali se strinjate, da so zdravniki in ostali zdravstveni delavci nagrajeni glede na obseg in kakovost opravljenega dela? |
| | DA | Opisni nedefiniran odgovor |
1 | Domovinska Liga - DOM | Levica |
2 | Državljansko gibanje - Resni.ca | SAB |
3 | Gibanje Svoboda | |
4 | Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec | |
5 | Naša prihodnost in dobra država | |
6 | Nova Slovenija - krščanski demokrati - NSi | |
7 | Povežimo Slovenijo (Konkretno, ZELENI, SLS, NLS, NS) | |
8 | Slovenska demokratska stranka - SDS | |
9 | Slovenska nacionalna stranka - SNS | |
Rezultat šestega vprašanja
| | Zastavljeno vprašanje |
6 | Ali se strinjate, da se odpravi monopol Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije? |
| | DA | NE | Opisni nedefiniran odgovor |
1 | Domovinska Liga - DOM | Gibanje Svoboda | Levica |
2 | Državljansko gibanje - Resni.ca | | SAB |
3 | Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec | | |
4 | Naša prihodnost in dobra država | | |
5 | Nova Slovenija - krščanski demokrati - NSi | | |
6 | Povežimo Slovenijo (Konkretno, ZELENI, SLS, NLS, NS) | | |
7 | Slovenska demokratska stranka - SDS | | |
8 | Slovenska nacionalna stranka - SNS | | |