Tekstovna vsebina prispevka
Tabelarni pregled
Država EU | Ali ima bolnik prosto izbiro zdravnika? | Ali je bolnik upravičen do plačila javnih zdravstvenih storitev pri kateremkoli zdravniku? | Ali zdravnik prosto izbira obliko svojega delovanja? | Ali ima bolnik enako možnost zdravljenja ne glede na ekonomsko-socialni položaj? | Ali obstaja učinkovita kontrola nad kvaliteto in učinkovitostjo zdravljenja? |
---|---|---|---|---|---|
Avstrija | Da | Da | Da | Da | Da |
Nizozemska | Da | Da | Da | Da | Da |
Francija | Da | Da | Da | Da | Da |
Slovenija | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Finska | Da | Da | Da | Da | Da |
Primerjalna tabela so ustvarili kolegi na podlagi analize zdravstvenih sistemov v EU. Povzeto po vsebinah OECD, primerjalnih analiz EU zdravstva in mednarodni konferenci na temo predstavitve zdravstvenih sistemov (ZZS, januar 2021). Več...