Skip to main content

Zasebni izvajalci - svobodni zdravniki družinske medicine so temelj dostopnega javnega zdravstva!

Datum zapisa
Tekstovna vsebina prispevka

V skupini zdravstvo.si smo pripravili primerjalno analizo opredeljenih oseb pri družinskih zdravnikih na dan 31.12.2022.

Analiza razkriva to kar potrjujejo dostopni javni zdravstveni sistemi v EU (Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Francija, Finska…). Zasebni izvajalci - svobodni zdravniki družinske medicine so temelj dostopnega javnega zdravstva.

Zdravniki družinske medicine zaposleni v zdravstvenih domovih (ZD) imajo zaradi posledic slabega upravljanja in organizacije v državnem zdravstvu manj opredeljenih oseb, kot zasebniki s koncesijo (ZK).

Analizo dajemo v oceno strokovni in politični javnosti. 

Z objavo želimo preusmeriti pozornost od kreatorjev in apologetov državnega zdravstva, k prikazu dejstev, ki bodo slovenskim državljanom omogočila pravočasno in dostopno javno zdravstvo.

primerjava zdravstvo

Vir podatkov:

ZZZS, Število opredeljenih oseb pri aktivnih zdravniki na dan 31.12.2022 (tabela)
Analitika narejena v orodju Power BI (prenos aplikacije). Dostop do dokumenta.

OE Izvajalca AVG ZD AVG ZK DEV ZK na ZD % Dvig ZK/ZD
IZPOSTAVA MOZIRJE   1531 1531 Brez ZD
IZPOSTAVA VRHNIKA 1611 3091 1480 48%
IZPOSTAVA ZAGORJE 1190 2074 884 43%
IZPOSTAVA SEVNICA 1412 2376 964 41%
OE MURSKA SOBOTA 1226 2048 822 40%
IZPOSTAVA LENART 1225 1942 717 37%
IZPOSTAVA HRASTNIK 1003 1556 553 36%
IZPOSTAVA PTUJ 1371 2083 712 34%
IZPOSTAVA SLOVENSKE KONJICE 1369 2075 706 34%
IZPOSTAVA GORNJA RADGONA 1358 2056 698 34%
IZPOSTAVA KOČEVJE 1146 1704 557 33%
IZPOSTAVA ILIRSKA BISTRICA 1692 2482 790 32%
IZPOSTAVA ORMOŽ 1238 1800 562 31%
OE KRŠKO 1272 1785 513 29%
OE NOVO MESTO 1591 2141 551 26%
IZPOSTAVA BREŽICE 1440 1887 447 24%
OE RAVNE NA KOROŠKEM 1759 2290 531 23%
IZPOSTAVA VELENJE 1559 1988 430 22%
IZPOSTAVA LENDAVA 1227 1532 305 20%
OE KOPER 1445 1758 313 18%
OE MARIBOR 1561 1871 310 17%
IZPOSTAVA ČRNOMELJ 1478 1759 280 16%
IZPOSTAVA SLOVENSKA BISTRICA 1573 1849 275 15%
IZPOSTAVA PIRAN 1450 1636 186 11%
IZPOSTAVA ŠMARJE PRI JELŠAH 1412 1573 161 10%
IZPOSTAVA DOMŽALE 1523 1693 169 10%
IZPOSTAVA RADOVLJICA 1711 1855 144 8%
IZPOSTAVA TRŽIČ 1696 1827 131 7%
OE KRANJ 1589 1710 121 7%
IZPOSTAVA ŠENTJUR PRI CELJU 1668 1789 121 7%
IZPOSTAVA RADLJE OB DRAVI 1493 1597 103 6%
IZPOSTAVA RIBNICA 1947 2062 115 6%
OE NOVA GORICA 1672 1739 66 4%
IZPOSTAVA LJUTOMER 1484 1537 53 3%
IZPOSTAVA KAMNIK 1889 1918 29 2%
IZPOSTAVA IZOLA 1581 1600 19 1%
OE LJUBLJANA 1669 1682 13 1%
IZPOSTAVA CERKNICA 1856 1772 -84 -5%
OE CELJE 1641 1497 -144 -10%
IZPOSTAVA LITIJA 1915 1683 -232 -14%
IZPOSTAVA ŽALEC 1643 1420 -224 -16%
IZPOSTAVA POSTOJNA 1841 1538 -303 -20%
IZPOSTAVA ŠKOFJA LOKA 1770 1439 -331 -23%
IZPOSTAVA SLOVENJ GRADEC 2019 1510 -508 -34%
IZPOSTAVA GROSUPLJE 1552 871 -682 -78%
IZPOSTAVA TREBNJE 1737 721 -1016 -141%
IZPOSTAVA AJDOVŠČINA 1588   -1588 brez ZK
IZPOSTAVA IDRIJA 1400   -1400 brez ZK
IZPOSTAVA JESENICE 1809   -1809 brez ZK
IZPOSTAVA LAŠKO 1036   -1036 brez ZK
IZPOSTAVA LOGATEC 1487   -1487 brez ZK
IZPOSTAVA METLIKA 1608   -1608 brez ZK
IZPOSTAVA SEŽANA 2096   -2096 brez ZK
IZPOSTAVA TOLMIN 1325   -1325 brez ZK
IZPOSTAVA TRBOVLJE 1527   -1527 brez ZK