Dne 30.1.2025 je 45 poslancev, kljub jasnim opozorilom vseh zdravniških organizacij in strokovnih združenj, da bodo spremembe škodovale bolnikom, glasovalo za nadaljevanje postopka sprejemanja sistemskih sprememb v zdravstvu, ki niti po mnenju predlagateljev ne bodo skrajšale nedopustno dolgih čakalnih dob. (vir DZ)
ZA - 45
| Ime in priimek | Glasoval |
|---|
| Avšič Bogovič Nataša | Za |
| Bezjak Zrim Damijan | Za |
| Bon Klanjšček Mirjam | Za |
| Brežan Uroš | Za |
| Čebela Bojan | Za |
| Derganc Jožica | Za |
| Gazinkovski Sandra | Za |
| Granfol Vera | Za |
| Gregorič Miroslav | Za |
| Greif Tatjana | Za |
| Grgurevič Lena | Za |
| Hot Meira | Za |
| Intihar Alma | Za |
| Jakopovič Milan | Za |
| Janev Robert | Za |
| Kert Andreja | Za |
| Klakočar Zupančič Urška | Za |
| Knežak Soniboj | Za |
| Kozlovič Tamara | Za |
| Krajnc Darko | Za |
| Lah Tomaž | Za |
| Lamut Miha | Za |
| Lep Jurij | Za |
| Lipičnik Aleš | Za |
| Muršič Bojana | Za |
| Novak Tereza | Za |
| Ovnik Gašper | Za |
| Prednik Jani | Za |
| Premk Martin | Za |
| Rajbenšu Andreja | Za |
| Rezar Aleš | Za |
| Sluga Janja | Za |
| Stojanovič Dušan | Za |
| Süč Dejan | Za |
| Sukič Nataša | Za |
| Štravs Katarina | Za |
| Tacer Lucija | Za |
| Uranič Teodor | Za |
| Vonta Tamara | Za |
| Vrečko Rastislav | Za |
| Zlobko Branko | Za |
| Žavbi Lenart | Za |
| Žibrat Sara | Za |
| Žnidaršič Jernej | Za |
| Žnidaršič Jonas | Za |
PROTI - 26
| Ime in priimek | Glasoval |
|---|
| Breznik Franc | Proti |
| Cigler Kralj Janez | Proti |
| Čadonič Špelič Vida | Proti |
| Furman Karmen | Proti |
| Gladek Rado | Proti |
| Godec Jelka | Proti |
| Helbl Alenka | Proti |
| Horvat Jožef | Proti |
| Janša Janez (Ivan) | Proti |
| Jelen Jožef | Proti |
| Jeraj Alenka | Proti |
| Kaloh Dejan | Proti |
| Kepa Franci | Proti |
| Kordiš Miha | Proti |
| Kosi Andrej | Proti |
| Krivec Danijel | Proti |
| Lenart Jožef | Proti |
| Lep Šimenko Suzana | Proti |
| Lisec Tomaž | Proti |
| Medic Franc | Proti |
| Podkrajšek Bojan | Proti |
| Poglajen Andrej | Proti |
| Rosec Franc | Proti |
| Šturbej Anton | Proti |
| Tanko Jože | Proti |
| Žakelj Janez | Proti |
ODSOTNI - 19
| Ime in priimek | Glasoval |
|---|
| Bah Žibert Anja | — |
| Baković Predrag | — |
| Černač Zvonko | — |
| Dimic Iva | — |
| Hoivik Andrej | — |
| Horváth Ferenc | — |
| Irgl Eva | — |
| Logar Anže | — |
| Mahnič Žan | — |
| Mojškerc Zoran | — |
| Novak Tine | — |
| Premik Dean | — |
| Prosen Kralj Aleksander | — |
| Reberšek Aleksander | — |
| Šetinc Pašek Mojca | — |
| T. Vatovec Matej | — |
| Vrtovec Jernej | — |
| Ziza Felice | — |
| Živic Andreja | — |